Calle Ancha
Abuelo | Domingo Martinez | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres del Abuelo | ||
Hermanos del Abuelo | Benito + Concha | |
Abuela | Filomena | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres de la Abuela | ||
Hermanos de la Abuela | ||
Hijos del Matrimonio | Benito + Concha | |
Fallecio el Abuelo | ||
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | Calle Ancha | |
Cuantos vivían en la casa | Varones 2 Mujeres 2 | |
Animales que tenían | Cerdos + Gallinas | |
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | 1 | |
Nacio | Benito Martinez | Hijos |
Padres | Trebago Soria | Arturo Martinez Perez |
Trabajos que realiza | Domingo + Filomena | Trebago-Soria |
Donde vivian | Agricultor | |
Esposo-a del hijo-a | Trebago Soria | Inmaculada Tutor Jimenez |
Padres del Esposa-0 | Carmen Perez Tutor | Castilruiz-Soria |
Hermanos del Esposo-a | Frutuoso + Juliana | |
Hijos que tuvieron | Arturo + Raul | Raul Martinez Perez |
Nietos que tuvieron | Trebago-Soria | |
Hijos que tuvieron | Isabel Villegas Luengo | |
Nietos que tuvieron | Biota-Zaragoza | |
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | Zaragoza 6-Abril-2015 |
2º Hijo de este matrimonio | Concha Martinez | Hijos |
Nacio | Trebago-Soria | Iris Lazaro Martinez |
Padres | Domingo + Filomena | Trebago-Soria |
Trabajos que realiza | Ama de casa | Arte , Pintura |
Donde vivian | Trebago-Soria | Eduardo Laborda |
Esposo-a | Jose Lazaro Carrascosa | Zaragoza |
Padres del Esposa-0 | Nicolas + Costantina | |
Hermanos del Esposo-a | Berta Lazaro Martinez | |
Hijos que tuvieron | 2 | Trebago-Soria |
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | Trebago-Soria | |
Fallecio la Esposa-o | Trebago-Soria | |
3º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
Abuelo | 2º Inquilino | |
Nacio | Puerta Verde | |
Padres del Abuelo | ||
Hermanos del Abuelo | ||
Hijos del Abuelo | ||
Abuela | ||
Nacio | ||
Padres de la Abuela | ||
Hermanos de la Abuela | ||
Hijos | ||
Fallecio el Abuelo | ||
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | ||
Cuantos vivían en la casa | ||
Animales que tenían | ||
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | Hijos | |
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a del hijo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
Abuelo | Angel Garcia | |
Nacio | Fuentestrun-Soria | |
Padres del Abuelo | ||
Hermanos del Abuelo | ||
Abuela | Isabel Cordoba | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres de la Abuela | Melchor + Goya | |
Hermanos de la Abuela | Amancio+Alejandro | |
Hijos del Matrimonio | 3 | |
Fallecio el Abuelo | ||
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | Calle Ancha | |
Cuantos vivían en la casa | Varones 2 Hembras 3 | |
Animales que tenían | ||
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | ||
Trabajos que realiza | Agricultor | |
Donde vivian | ||
Esposo-a del hijo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
2º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
3º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
Abuelo | Alejandro Cordoba | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres del Abuelo | Melchor + Goya | |
Hermanos del Abuelo | Amancio + Isabel | |
Abuela | ||
Nacio | -Soria | |
Padres de la Abuela | ||
Hermanos de la Abuela | ||
Hijos del Matrimonio | ||
Fallecio el Abuelo | ||
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | Calle Ancha | |
Cuantos vivían en la casa | Varones Hembras | |
Animales que tenían | ||
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | ||
Trabajos que realiza | Agricultor | |
Donde vivian | ||
Esposo-a del hijo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
2º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
3º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
Abuelo | Melchor Cordoba | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres del Abuelo | Melchor + Goya | |
Hermanos del Abuelo | Teodoro + Alejandro | Amancio + Isabel |
Abuela | Maruja Anton | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres de la Abuela | Hilario + | |
Hermanos de la Abuela | ||
Hijos del Matrimonio | ||
Fallecio el Abuelo | ||
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | Calle Ancha | |
Cuantos vivían en la casa | Varones Hembras | |
Animales que tenían | ||
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | Melchor Cordoba Anton | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | Melchor + Maruja | |
Trabajos que realiza | Agricultor | |
Donde vivian | Soria | |
Esposo-a del hijo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
2º Hijo de este matrimonio | Carlos Cordoba Anton | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | Melchor + Muruja | |
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | Soria | |
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
3º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
Fallecimiento de Carlos Córdoba Anton
Trébago, 03/04/2005. Carlos Córdoba Antón falleció, víctima de accidente, el 3 de abril de 2005. Se da la triste circunstancia de que su hermano Amancio falleció el pasado 18 de diciembre, lo que supone un duro golpe para toda su familia y para toda la comunidad de Trébago.
Amancio Córdoba Antón falleció en Trébago el 18 de diciembre de 2004
CasaPanaderia
Abuelo | Fidel Tutor | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres del Abuelo | ||
Hermanos del Abuelo | Cecilio+Pablo+Amada | |
Hijos del Abuelo | ||
Abuela | Teodora Pardo | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres de la Abuela | Jose + Felicitas | |
Hermanos de la Abuela | ||
Hijos | Hilario + Olga | |
Fallecio el Abuelo | Trébago, 28/08/2020. en Soria | |
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | Calle Ancha | |
Cuantos vivían en la casa | ||
Animales que tenían | ||
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | Hilario Tutor Pardo | Hijos |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | Fidel + Teodora | |
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | Trebago-Soria | |
Esposo-a del hijo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
2º Hijo de este matrimonio | Olga Tutor Pardo | Hijos |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | Fidel + Teodora | |
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | Trebago-Soria | |
Fallecio la Esposa-o | Trebago-Soria | |
3º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
Trébago, 29/08/2020. 28 de agosto de 2020, en Soria, falleció Fidel Tutor Antón –el panadero–, a los 89 años de edad.
Su funeral y entierro tendrá lugar hoy a las 12’30 en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Trévago.
Abuelo | ||
Nacio | ||
Padres del Abuelo | ||
Hermanos del Abuelo | ||
Hijos del Abuelo | ||
Abuela | ||
Nacio | ||
Padres de la Abuela | ||
Hermanos de la Abuela | ||
Hijos | ||
Fallecio el Abuelo | ||
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | ||
Cuantos vivían en la casa | ||
Animales que tenían | ||
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | Hijos | |
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a del hijo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
2º Hijo de este matrimonio | Hijos | |
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | Trebago-Soria | |
Fallecio la Esposa-o | Trebago-Soria | |
3º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
686 88 03 56 | Mis Colecciones | Zaragoza España |
Mis Paginas de Facebook | Boligrafos con Publicidad | Mis Proyectos |
Felix Martinez Barranco | Naipes con Publicidad | Ver Museos de Tauromaquia |
Las calles y sus Pueblos | Calendarios de Bolsillo | Fotografiar las casas |
Rarezas de la vida diaria | Temas de Tauromaquia | de mi Pueblo Trebago |
Carteles taurinos | Latas Pequeñas | Contar la Historia de cada |
Mi Cine | Etiquetas de Fruta | Casa de Trebago |
Mis Hobbies:Mis Colecciones | Etiquetas de Agua | Pensar en el pasado y Futuro |
La inteligencia del que no lee, | se llena de basura, | Como la tierra que |
no es labrada | felixtrebago1956@gmail.com |



Comentarios
Publicar un comentario