Calle Portillo Moral
La inteligencia del que no lee, |
se llena de basura, |
Como la tierra que |
no es labrada |
Fortunato Ruiz
Abuelo | Fortunato Ruiz | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres del Abuelo | ||
Hermanos del Abuelo | ||
Hijos del Abuelo | ||
Abuela | Cayetana Martinez | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres de la Abuela | ||
Hermanos de la Abuela | Goya + Casilda | |
Hijos | Teresa+Fortunato+Yolanda | |
Fallecio el Abuelo | ||
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | Calle Portillo Moral | |
Cuantos vivían en la casa | ||
Animales que tenían | ||
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | Teresa Ruiz Martinez | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | Fortunato + Cayetana | |
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a del hijo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
2º Hijo de este matrimonio | Fortunato Ruiz Martinez | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | Fortunato + Cayetana | |
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | Emigro a Mexico | |
Esposo-a | Marivi Pardo | |
Padres del Esposa-0 | Honoria + | |
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
3º Hijo de este matrimonio | Yolanda Ruiz Martinez | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | Fortunato ++ Cayetana | |
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | Calle | |
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
4º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
Primitivo Martinez
Abuelo | Primitivo | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres del Abuelo | ||
Hermanos del Abuelo | ||
Hijos del Abuelo | ||
Abuela | Casilda | |
Nacio | ||
Padres de la Abuela | ||
Hermanos de la Abuela | ||
Hijos | Hilario + Asun | |
Fallecio el Abuelo | ||
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | ||
Cuantos vivían en la casa | ||
Animales que tenían | ||
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a del hijo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
2º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
3º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
4º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
Nicasio
Abuelo | Nicasio | |
Nacio | ||
Padres del Abuelo | ||
Hermanos del Abuelo | ||
Hijos del Abuelo | ||
Abuela | ||
Nacio | ||
Padres de la Abuela | ||
Hermanos de la Abuela | ||
Hijos | ||
Fallecio el Abuelo | ||
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | ||
Cuantos vivían en la casa | ||
Animales que tenían | ||
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a del hijo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
2º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
3º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
4º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
Roberto Delgado
Abuelo | Roberto Delgado | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres del Abuelo | ||
Hermanos del Abuelo | ||
Abuela | Isidora | |
Nacio | La Cueva-Soria | |
Padres de la Abuela | ||
Hermanos de la Abuela | ||
Hijos del Matrimonio | Mari Carmen + Conchita | |
Fallecio el Abuelo | ||
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | Calle Portillo Moral | |
Cuantos vivían en la casa | ||
Animales que tenían | ||
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | Mari Carmen Delgado | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | Roberto + Isidora | |
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a del hijo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
2º Hijo de este matrimonio | Conchita Delgado | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | Roberto + Isidora | |
Trabajos que realiza | Profesora | |
Donde vivian | Logroño | |
Esposo-a | Juan Palomero | |
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
3º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
4º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
Emiliano Martinez
Abuelo | Emiliano Martinez | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres del Abuelo | ||
Hermanos del Abuelo | ||
Hijos del Abuelo | ||
Abuela | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres de la Abuela | ||
Hermanos de la Abuela | ||
Hijos | ||
Fallecio el Abuelo | ||
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | Calle Portillo Moral | |
Cuantos vivían en la casa | ||
Animales que tenían | ||
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | Gumersindo Martinez | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a del hijo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
2º Hijo de este matrimonio | Natividad Marinez | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | Juan Mari | |
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
3º Hijo de este matrimonio | Pablo Martinez | |
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | Olvega-Soria | |
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
4º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
Abuelo | ||
Nacio | ||
Padres del Abuelo | ||
Hermanos del Abuelo | ||
Hijos del Abuelo | ||
Abuela | ||
Nacio | ||
Padres de la Abuela | ||
Hermanos de la Abuela | ||
Hijos | ||
Fallecio el Abuelo | ||
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | ||
Cuantos vivían en la casa | ||
Animales que tenían | ||
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a del hijo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
2º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
3º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
4º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
Abuelo | ||
Nacio | ||
Padres del Abuelo | ||
Hermanos del Abuelo | ||
Hijos del Abuelo | ||
Abuela | ||
Nacio | ||
Padres de la Abuela | ||
Hermanos de la Abuela | ||
Hijos | ||
Fallecio el Abuelo | ||
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | ||
Cuantos vivían en la casa | ||
Animales que tenían | ||
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a del hijo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
2º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
3º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
4º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
Abuelo | ||
Nacio | ||
Padres del Abuelo | ||
Hermanos del Abuelo | ||
Hijos del Abuelo | ||
Abuela | ||
Nacio | ||
Padres de la Abuela | ||
Hermanos de la Abuela | ||
Hijos | ||
Fallecio el Abuelo | ||
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | ||
Cuantos vivían en la casa | ||
Animales que tenían | ||
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a del hijo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
2º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
3º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
4º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
5º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
6º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
7º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
8º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
9º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
Felix Martinez Barranco | Mis Colecciones | Zaragoza-España |
686 88 03 56 | Boligrafos con Publicidad | Proyectos para la Jubilación |
Mis Paginas de Facebook | Naipes con Publicidad | Ordenar y Organizar |
Las calles y sus Pueblos | Calendarios de Bolsillo | Ofrecerse como voluntario |
Rarezas de la vida diaria | Temas de Tauromaquia | Viajar para explorar España |
Carteles taurinos | Latas Pequeñas | Caminar , estar activo |
Mi Cine | Etiquetas de Fruta | Escribir un libro |
Mi coleccion de Boligrafos | Etiquetas de Agua | Pensar en el pasado y Futuro |
Mis Hobbies:Mis Colecciones | Latas Pequeñas | Ver Cine y Teatro |
felixtrebago1956@gmail.com | ||
Comentarios
Publicar un comentario