Calle Damaso Cabrerizo
La inteligencia del que no lee, |
se llena de basura, |
Como la tierra que |
no es labrada |
Calle Damaso Cabrerizo
Calle en que vivían | Calle Damaso Cabrerizo |
Trabajos que realizaba | Alcalde de Trebago |
Alcalde años 1900 | |
Alcalde años 1905 | |
Alcalde años 1910 | |
Alcalde años 1915 | |
Alcalde años 1920 | |
Alcalde años 1925 | |
Alcalde años 1930 | |
Alcalde años 1935 | |
Alcalde años 1940 | |
Alcalde años 1945 | |
Alcalde años 1950 | |
Alcalde años 1955 | |
Alcalde años 1960 | |
Alcalde años 1965 | |
Alcalde años 1970 | |
Alcalde años 1975 | |
Alcalde años 1980 | |
Alcalde años 1985 | |
Alcalde años 1990 | |
Alcalde años 1995 | |
Alcalde años 2003-25-5 | 2003-Concepción Delgado Escribano |
Alcalde años 2007-17-5 | 2007-Antonio Alonso Gómez |
Alcalde años 2011-22-5 | 2011-Anselmo Jiménez Lázaro por el PP |
Alcalde años 2015 | |
Alcalde años 2020 | |
Alcalde años 2025 | |
Alcalde años 2030 |
Calle en que vivían | CalleDamaso Cabrerizo |
Trabajos que realizaba | Maestros de Trebago |
Maestro años 1900 | |
Maestra años 1900 | |
Maestro años 1905 | |
Maestra años 1905 | |
Maestro años 1910 | |
Maestra años 1910 | |
Maestro años 1915 | |
Maestra años 1915 | |
Maestro años 1920 | |
Maestra años 1920 | |
Maestro años 1925 | |
Maestra años 1925 | |
Maestro años 1930 | |
Maestra años 1930 | |
Maestro años 1935 | |
Maestra años 1935 | |
Maestro años 1940 | |
Maestra años 1940 | |
Maestro años 1945 | |
Maestra años 1945 | |
Maestro años 1950 | |
Maestra años 1950 |
Calle en que vivían | Calle Damaso Cabrerizo |
Trabajos que realizaba | Maestros de Trebago |
Maestro años 1955 | Manuel |
Maestra años 1955 | |
Maestro años 1960 | Manuel |
Maestra años 1960 | |
Maestro años 1965 | Manuel |
Maestra años 1965 | |
Maestro años 1970 | |
Maestra años 1970 | |
Maestro años 1975 | |
Maestra años 1975 | |
Maestro años 1980 | |
Maestra años 1980 |
Calle en que vivían | Calle Damaso Cabrerizo |
Trabajos que realizaba | Telefonista de Trebago |
Telefonista al cargo | |
Telefonista al cargo | |
Telefonista al cargo | |
Telefonista al cargo | |
Telefonista al cargo | |
Telefonista al cargo | |
Telefonista al cargo | |
Telefonista al cargo | |
Telefonista al cargo | |
Telefonista al cargo | |
Calle en que vivían | |
Trabajos que realizaba | |
Casa Rural | |
Casa Rural | |
Casa Rural | |
Casa Rural | |
Casa Rural | |
Casa Rural | |
Casa Rural | |
Casa Rural | |
Casa Rural | |
Casa Rural | |
Casa Rural |
Abuelo | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres del Abuelo | ||
Hermanos del Abuelo | ||
Abuela | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres de la Abuela | ||
Hermanos de la Abuela | ||
Hijos del Matrimonio | ||
Fallecio el Abuelo | ||
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | Calle Ancha | |
Cuantos vivían en la casa | Varones Hembras | |
Animales que tenían | ||
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | ||
Trabajos que realiza | Agricultor | |
Donde vivian | ||
Esposo-a del hijo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
2º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
3º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
4º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
Abuelo | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres del Abuelo | ||
Hermanos del Abuelo | ||
Abuela | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres de la Abuela | ||
Hermanos de la Abuela | ||
Hijos del Matrimonio | ||
Fallecio el Abuelo | ||
Fallecio la Abuela | ||
Calle en que vivían | Calle Ancha | |
Cuantos vivían en la casa | Varones Hembras | |
Animales que tenían | ||
Hectáreas que cultivaban | ||
Huertos que tenían | ||
1º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | ||
Trabajos que realiza | Agricultor | |
Donde vivian | ||
Esposo-a del hijo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
2º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
3º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | Trebago-Soria | |
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o | ||
4º Hijo de este matrimonio | ||
Nacio | ||
Padres | ||
Trabajos que realiza | ||
Donde vivian | ||
Esposo-a | ||
Padres del Esposa-0 | ||
Hermanos del Esposo-a | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Hijos que tuvieron | ||
Nietos que tuvieron | ||
Fallecio el Hijo | ||
Fallecio la Esposa-o |
Fotos de Familia
Comentarios
Publicar un comentario